CURRICULUM VITAE
A. DATA PRIBADI
| Nama Lengkap | Siti Nurjanah |
| Tempat, tanggal, lahir | Indramayu, 23 Juli 1989 |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Golongan Darah | A |
| Alamat Rumah | Desa Malang Semirang RT 02 RW 01 Blok Karang Malang, Kec: Jatibarang Kab: Indramayu 45273 Jawabarat-Indonesia. |
| Alamat Domisili | Jl. Gading IX No. 884 Pondok Bambu Jakarta Timur |
| No. HP | 085295782754 |
| | arale_adbis66@yahoo.com |
| Blog | www.sobekantinta.blogspot.com |
| Kegemaran | Membaca, menulis dan outbond |
| Motto Hidup | “Jangan dulu membanggakan diri sebelum bisa memberikan manfaat bagi orang lain.” |
B. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal
| Tahun | Pendidikan |
| 1995-2001 | Sekolah Dasar Negeri Malang Semirang II |
| 2001-2004 | MTs Negeri Jatibarang |
| 2004-2007 | SMA Nahdlatul Ulama Indramayu |
| 2007-2010 | Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung |
2. Pendidikan Non-Formal
| Tahun | Keterangan |
| 2006 | Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPDK) II Kwartir Cabang Indramayu. |
| 2007 | Mentoring Kampus Polban yang diselenggarakan oleh Dosen Pendidikan Angama Islam & Badan Koordinasi Mentoring Politeknik Negeri Bandung. |
| 2007 | Pekan Ramadhan MP3 (Membentuk Pribadi Islami Penuh Potensi) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga (HMAN) Polban |
| 2008 | Training Mahasiswa Muslim (TMM) 2008 yang diselenggarakan oleh UKM Assalam Polban. |
| 2008 | Netiquet Training Politeknik Negeri Bandung. |
| 2009 | Training Ibadah DKM Lukmanul Hakim Polban. |
C. PENGALALAM ORGANISASI
| ORGANISASI | JABATAN | PERIODE |
| SDN Malang Semirang II | Anggota Pramuka | 1999-2001 |
| MDA Diniah Awaliyah Miftahul Falah | Bendahara An-Nisah Group Sholawat | 2000-2001 |
| OSIS MTs Negeri Jatibarang | Bendahara | 2002-2003 |
| Pramuka MTs Negeri Jatibarang | Anggota Sie. Giat UP | 2002-2003 |
| Paskibraka MTs Negeri Jatibarang | Anggota | 2002-2003 |
| Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda | Anggota | 2002-2003 |
| OSIS SMA NU Indramayu | Ketua | 2005-2006 |
| Ikatan Pelajar Putri NU Komisariat SMA NU Indramayu | Ketua | 2005-2006 |
| Dewan Kerja Ranting Kec. Indramayu | Anggota Bid. Litbang | 2005-2006 |
| Dewan Kerja Ranting Kec. Indramayu | Sekretaris | 2005-2007 |
| Dewan Kerja Ranting Kec. Indramayu | Wakil Ketua | 2007 |
| SAKA Bhayangkara Polres Indramayu | Sekretaris Umum | 2006-2007 |
| PC IPPNU Indramayu | Koord. Korsp Kepanduan Putri (KPK) | 2006-2007 |
| PC IPPNU Indramayu | Ketua Angkatan Pelita Hati (Makesta ke-3) | 2005 |
| IDA Polban
| Anggota Danus | 2008-2009 |
| Asrama Polban | Koord. Akhwat Div. Ukhuwah | 2008-2009 |
| UKM Assalam Polban | Anggota BKM PAI Polban | 2008-2009 |
| Himpunan Administrasi Niaga | Koord. Div. Keputrian ROHIS HMAN | 2008-2010 |
| PC IPPNU Indramayu | Sekretaris 2 | 2009 - Sekarang |
| IDA Polban | Sekbid IV Organisasi dan Kesekretariatan | 2009-2010 |
| DKM Lukmanul Hakim Polban | Anggota Lembaga Pengembangan Dakwah | 2007-2010 |
| UKM Assalam Polban | Koord. Akhwat Div. Syiar | 2009 |
D. PRESTASI
| NO. | Penghargaan | Tahun |
| 1 | Peserta Olimpiade MIPAMA Bidang IPA se-Kec. Jatibarang. | 1999 |
| 2 | Juara Takbir Keliling se-Desa Malang Semirang Tingkat Remaja. | 1999 |
| 3 | Juara 1 Lomba Cerdas Cermat KKN Universitas Wiralodra se-Desa Malang Semirang. | 2001 |
| 4 | Juara 2 MIPAMA Bidang Biologi se-MTs N Jatibarang. | 2002 |
| 5 | Team Inti Jogjing Reading Tingkat Kab. Indramayu a. n MTs N Jatibarang. | 2002-2004 |
| 6 | Peraih Peringkat Pertama (Semester 1-4) MTs N Jatibarang. | 2001-2003 |
| 7 | Siswa Teladan kedua se-MTs N Jatibarang. | 2004 |
| 8 | Penerima Beasiswa Prestasi Akademik SMA NU Indramayu. | 2004-2007 |
| 9 | Peserta Olimpiade Matematika Tingkat SMA se-Kab. Indramayu. | 2005 |
| 10 | Dewan Kerja Terbaik se-SMA NU Indramayu. | 2006 |
| 11 | Juara 1 Lomba Pidato se-SMA NU Indramayu | 2004-2006 |
| 12 | Juara 2 Lomba Dakwah Bahasa Indonesia Jumpa Pelajar Islam (JPI) tingkat SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se-Kab. Indramayu. | 2005 |
| 13 | Juara 3 Lomba Dakwah Bahasa Indonesia Jumpa Pelajar Islam (JPI) tingkat SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se-Kab. Indramayu | 2007 |
| 14 | Juara 2 Lomba Pidato Putri PORSENI IX NU Tingkat SMA/SMA/MA se-Kab. Indramayu.
| 2007 |
| 15 | Juara 1 Lomba Khitobah Kategori Remaja Putri Haul Perdana PONPES Hidayatul Mubtadien. | 2007 |
| 16 | Juara 1 Lomba Pidato pada Kemah Bhakti Pemuda Tingkat Kab. Indramayu. | 2007 |
| NO. | Penghargaan | Tahun |
| 17 | Juara 3 Lomba Karya Tulis Trafiking SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se-Kab. Indramayu | 2007 |
| 18 | Peraih Beasiswa Prestasi Program Kerjasama Pemerintah Daerah Indramayu dengan Polban | 2007-2010 |
| 19 | Juara 1 Lomba Pidato Pada Acara Kreativitas Kompetisi Putri (KREASI) antar Himpunan se-Polban. | 2008 |
| 20 | Juara 3 Lomba Cipta dan Baca Puisi pada acara Kreativitas Kompetisi Putri (KREASI) antar Himpunan se-Polban. | 2008 |
| 21 | Peserta Favorit Putri Kursus KPDK II Kwartir Cabang Indramayu se-Kab. Indramayu | 2007 |
| 22 | Peserta Akhwat Terfaforit pada SANLAT HMAN | 2007 |
| 23 | Juara 1 Lomba Kategori Syarhil Qur’an se-Polban | 2009 |
| 24 | Peserta MTQ Mahasiswa Nasional IX di Universitas Malikushaleh-Aceh | 2009 |
| 25 | Finalis Esai “Menjadi Indonesia” Tingkat Mahasiswa Nasional Kompas Interaktif. | 2009 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar